
| 
						型號(hào) | 
						電機(jī)功率 
						(KW) | 
						工作壓力 
						(MPA) | 
						榨桶內(nèi)徑 
						(MM) | 
						料桶高度 
						(MM) | 
						料桶容量 
						(KG) | 
						平均生產(chǎn)率 
						(KG/8小時(shí)) | 
| 
						HC350-A | 
						2.2或3 | 
						30 | 
						350 | 
						700 | 
						65 | 
						800 | 
| 
						HC400-A | 
						400 | 
						85 | 
						1000 | |||
| 
						HC430-A | 
						430 | 
						100 | 
						1200 | |||
| 
						HC450-A | 
						450 | 
						110 | 
						1300 | |||
| 
						HC480-A | 
						480 | 
						125 | 
						1500 | |||
| 
						HC500-A | 
						500 | 
						135 | 
						1600 | |||
| 
						HC350-B | 
						2.2或3 | 
						30 | 
						350 | 
						800 | 
						75 | 
						900 | 
| 
						HC400-B | 
						400 | 
						100 | 
						1200 | |||
| 
						HC430-B | 
						430 | 
						115 | 
						1400 | |||
| 
						HC450-B | 
						450 | 
						125 | 
						1500 | |||
| 
						HC480-B | 
						480 | 
						140 | 
						1700 | |||
| 
						HC500-B | 
						500 | 
						150 | 
						1800 | |||
| 
						備注 | 
						1、由于市場(chǎng)供貨變化,以上參數(shù)根據(jù)廠家實(shí)際使用材料為準(zhǔn)。 
						2、可定做各種尺寸的設(shè)備以及雙桶機(jī)型,詳情請(qǐng)咨詢我廠。 
						3、此設(shè)備為超高壓設(shè)備,使用時(shí)不得超過(guò)最高壓力。 | |||||
本機(jī)采用新技術(shù)在原有榨油機(jī)的基礎(chǔ)上研發(fā)出來(lái)的。本機(jī)擁有先進(jìn)的液壓系統(tǒng),動(dòng)力源系超高壓組合液壓泵站。本機(jī)與傳統(tǒng)榨油機(jī)相比,具有壓力高、省時(shí)、省電、操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn).
特點(diǎn):容量大、壓力高、出油率高。主要適用于花生、大豆、菜籽、茶籽、胡麻籽、核桃、芝麻、棉籽、青稞、白土、動(dòng)物油等油料作物的壓榨,也可用作果蔬企業(yè)壓榨果汁、脫水作業(yè),以及化工原料的脫油工藝。
